基本報酬
下記は、あくまでも報酬の最低金額を表記したものであり、事案の困難度や業務量に応じて加算額が生じることがあります。また表記の金額は、税抜きの表記となっております。不明の点は、お気軽にお問い合わせ下さい。
相続の登記について
不動産の相続 | 報酬(登録免許税は別途) | 備考 |
---|---|---|
相続による所有権移転登記 | 32,000円~ | ・登録免許税:不動産評価額の0.4% ・相続調査別途加算有 ・相続不動産の数や相続人数により増減有 |
戸籍や住民票等の代行取得 | 2,500円~ | ・市役所に払う発行手数料を別途負担ください(戸籍謄本代450円等) |
相続関係図の作成 | 9,000円~ | 相続人数により増有 |
遺産分割協議書作成 | 12,000円~ | |
未登記不動産の名義人変更 銀行預金などの名義替補助 |
10,000円~ |
遺言について
遺言手続 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|
自筆証書遺言作成サポート | 50,000円~ | ・相続調査別途加算有 ・相続不動産の数や相続人数により増減有 |
公正証書遺言作成サポート | 50,000円~ | 公正証書作成費用は公証人に直接支払してください |
遺言証人立会 | 10,000円~/名 |
遺言執行 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|
遺産額3000万円以下の部分 | 遺産額の1.2%~ | 最低報酬額は15万円~ ・相続調査別途加算有 ・相続不動産の数や相続人数により増減有 |
遺産額5000万円以下の部分 | 遺産額の1.0%~ | |
遺産額5000万円を超える部分 | 遺産額の0.8%~ |
相続手続についての申立
裁判所等への申立 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|
相続放棄申述書作成申立 | 3万円~/名 | ・相続調査別途加算有 ・相続不動産の数や相続人数により増減有 |
相続財産管理人選任申立 | 80,000円~ | |
特別代理人選任申立 | 80,000円~ | |
成年後見申立(同行無し) | 100,000円~ |